curl releases
This table displays curl versions and some stats for past releases. The next release is planned to ship on 2026-03-04.
Each release has Days, Bugfixes and Changes columns expressed as both Delta (the change from the previous release) and as Accumulated (adding up all the numbers).
# is the release number from the dawn of time. Vulns is the number of published vulnerabilities for that release.
| # | Version | Date | Since 8.18.0 | Delta | Accumulated | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days | Bugfixes | Changes | Days | Bugfixes | Changes | Vulns | ||||
| 272 | 8.18.0 | Jan 7 2026 | – | 63 | 391 | 5 | 63 | 391 | 5 | 0 |
| 271 | 8.17.0 | Nov 5 2025 | 63 days | 56 | 448 | 11 | 119 | 839 | 16 | 6 |
| 270 | 8.16.0 | Sep 10 2025 | 3 months | 56 | 255 | 17 | 175 | 1094 | 33 | 7 |
| 269 | 8.15.0 | Jul 16 2025 | 5 months | 42 | 233 | 1 | 217 | 1327 | 34 | 9 |
| 268 | 8.14.1 | Jun 4 2025 | 7 months | 7 | 35 | 0 | 224 | 1362 | 34 | 9 |
| 267 | 8.14.0 | May 28 2025 | 7 months | 56 | 228 | 6 | 280 | 1590 | 40 | 10 |
| 266 | 8.13.0 | Apr 2 2025 | 9 months | 48 | 305 | 12 | 328 | 1895 | 52 | 12 |
| 265 | 8.12.1 | Feb 13 2025 | 10 months | 8 | 65 | 0 | 336 | 1960 | 52 | 10 |
| 264 | 8.12.0 | Feb 5 2025 | 11 months | 56 | 243 | 8 | 392 | 2203 | 60 | 10 |
| 263 | 8.11.1 | Dec 11 2024 | 13 months | 35 | 79 | 0 | 427 | 2282 | 60 | 13 |
| 262 | 8.11.0 | Nov 6 2024 | 1.2 years | 49 | 266 | 5 | 476 | 2548 | 65 | 13 |
| 261 | 8.10.1 | Sep 18 2024 | 1.3 years | 7 | 24 | 0 | 483 | 2572 | 65 | 13 |
| 260 | 8.10.0 | Sep 11 2024 | 1.3 years | 42 | 245 | 16 | 525 | 2817 | 81 | 13 |
| 259 | 8.9.1 | Jul 31 2024 | 1.4 years | 7 | 28 | 0 | 532 | 2845 | 81 | 14 |
| 258 | 8.9.0 | Jul 24 2024 | 1.5 years | 63 | 260 | 11 | 595 | 3105 | 92 | 15 |
| 257 | 8.8.0 | May 22 2024 | 1.6 years | 56 | 220 | 8 | 651 | 3325 | 100 | 17 |
| 256 | 8.7.1 | Mar 27 2024 | 1.8 years | 0 | 1 | 0 | 651 | 3326 | 100 | 14 |
| 255 | 8.7.0 | Mar 27 2024 | 1.8 years | 56 | 162 | 5 | 707 | 3488 | 105 | 14 |
| 254 | 8.6.0 | Jan 31 2024 | 1.9 years | 56 | 154 | 8 | 763 | 3642 | 113 | 18 |
| 253 | 8.5.0 | Dec 6 2023 | 2.1 years | 56 | 183 | 2 | 819 | 3825 | 115 | 17 |
| 252 | 8.4.0 | Oct 11 2023 | 2.2 years | 28 | 136 | 3 | 847 | 3961 | 118 | 16 |
| 251 | 8.3.0 | Sep 13 2023 | 2.3 years | 49 | 174 | 9 | 896 | 4135 | 127 | 18 |
| 250 | 8.2.1 | Jul 26 2023 | 2.5 years | 7 | 27 | 0 | 903 | 4162 | 127 | 19 |
| 249 | 8.2.0 | Jul 19 2023 | 2.5 years | 50 | 122 | 5 | 953 | 4284 | 132 | 19 |
| 248 | 8.1.2 | May 30 2023 | 2.6 years | 7 | 14 | 0 | 960 | 4298 | 132 | 19 |
| 247 | 8.1.1 | May 23 2023 | 2.6 years | 6 | 25 | 0 | 966 | 4323 | 132 | 19 |
| 246 | 8.1.0 | May 17 2023 | 2.6 years | 58 | 185 | 4 | 1024 | 4508 | 136 | 19 |
| 245 | 8.0.1 | Mar 20 2023 | 2.8 years | 0 | 1 | 0 | 1024 | 4509 | 136 | 23 |
| 244 | 8.0.0 | Mar 20 2023 | 2.8 years | 28 | 130 | 1 | 1052 | 4639 | 137 | 23 |
| 243 | 7.88.1 | Feb 20 2023 | 2.9 years | 5 | 25 | 0 | 1057 | 4664 | 137 | 29 |
| 242 | 7.88.0 | Feb 15 2023 | 2.9 years | 56 | 173 | 6 | 1113 | 4837 | 143 | 29 |
| 241 | 7.87.0 | Dec 21 2022 | 3.0 years | 56 | 155 | 5 | 1169 | 4992 | 148 | 31 |
| 240 | 7.86.0 | Oct 26 2022 | 3.2 years | 56 | 192 | 2 | 1225 | 5184 | 150 | 32 |
| 239 | 7.85.0 | Aug 31 2022 | 3.4 years | 65 | 165 | 3 | 1290 | 5349 | 153 | 36 |
| 238 | 7.84.0 | Jun 27 2022 | 3.5 years | 47 | 123 | 8 | 1337 | 5472 | 161 | 36 |
| 237 | 7.83.1 | May 11 2022 | 3.7 years | 14 | 41 | 0 | 1351 | 5513 | 161 | 37 |
| 236 | 7.83.0 | Apr 27 2022 | 3.7 years | 53 | 125 | 6 | 1404 | 5638 | 167 | 43 |
| 235 | 7.82.0 | Mar 5 2022 | 3.8 years | 59 | 173 | 2 | 1463 | 5811 | 169 | 46 |
| 234 | 7.81.0 | Jan 5 2022 | 4.0 years | 56 | 121 | 1 | 1519 | 5932 | 170 | 44 |
| 233 | 7.80.0 | Nov 10 2021 | 4.2 years | 49 | 117 | 6 | 1568 | 6049 | 176 | 43 |
| 232 | 7.79.1 | Sep 22 2021 | 4.3 years | 7 | 10 | 0 | 1575 | 6059 | 176 | 42 |
| 231 | 7.79.0 | Sep 15 2021 | 4.3 years | 56 | 128 | 3 | 1631 | 6187 | 179 | 42 |
| 230 | 7.78.0 | Jul 21 2021 | 4.5 years | 56 | 176 | 6 | 1687 | 6363 | 185 | 45 |
| 229 | 7.77.0 | May 26 2021 | 4.6 years | 42 | 133 | 5 | 1729 | 6496 | 190 | 50 |
| 228 | 7.76.1 | Apr 14 2021 | 4.7 years | 14 | 21 | 0 | 1743 | 6517 | 190 | 48 |
| 227 | 7.76.0 | Mar 31 2021 | 4.8 years | 56 | 130 | 6 | 1799 | 6647 | 196 | 48 |
| 226 | 7.75.0 | Feb 3 2021 | 4.9 years | 56 | 113 | 6 | 1855 | 6760 | 202 | 48 |
| 225 | 7.74.0 | Dec 9 2020 | 5.1 years | 56 | 107 | 1 | 1911 | 6867 | 203 | 47 |
| 224 | 7.73.0 | Oct 14 2020 | 5.2 years | 56 | 135 | 9 | 1967 | 7002 | 212 | 49 |
| 223 | 7.72.0 | Aug 19 2020 | 5.4 years | 49 | 100 | 3 | 2016 | 7102 | 215 | 48 |
| 222 | 7.71.1 | Jul 1 2020 | 5.5 years | 7 | 18 | 0 | 2023 | 7120 | 215 | 49 |
| 221 | 7.71.0 | Jun 24 2020 | 5.5 years | 56 | 136 | 4 | 2079 | 7256 | 219 | 49 |
| 220 | 7.70.0 | Apr 29 2020 | 5.7 years | 49 | 135 | 4 | 2128 | 7391 | 223 | 50 |
| 219 | 7.69.1 | Mar 11 2020 | 5.8 years | 7 | 27 | 0 | 2135 | 7418 | 223 | 50 |
| 218 | 7.69.0 | Mar 4 2020 | 5.8 years | 56 | 123 | 3 | 2191 | 7541 | 226 | 50 |
| 217 | 7.68.0 | Jan 8 2020 | 6.0 years | 63 | 124 | 6 | 2254 | 7665 | 232 | 47 |
| 216 | 7.67.0 | Nov 6 2019 | 6.2 years | 56 | 125 | 3 | 2310 | 7790 | 235 | 47 |
| 215 | 7.66.0 | Sep 11 2019 | 6.3 years | 54 | 81 | 6 | 2364 | 7871 | 241 | 47 |
| 214 | 7.65.3 | Jul 19 2019 | 6.5 years | 2 | 1 | 0 | 2366 | 7872 | 241 | 49 |
| 213 | 7.65.2 | Jul 17 2019 | 6.5 years | 42 | 82 | 0 | 2408 | 7954 | 241 | 49 |
| 212 | 7.65.1 | Jun 5 2019 | 6.6 years | 14 | 35 | 0 | 2422 | 7989 | 241 | 50 |
| 211 | 7.65.0 | May 22 2019 | 6.6 years | 56 | 119 | 3 | 2478 | 8108 | 244 | 50 |
| 210 | 7.64.1 | Mar 27 2019 | 6.8 years | 49 | 116 | 2 | 2527 | 8224 | 246 | 51 |
| 209 | 7.64.0 | Feb 6 2019 | 6.9 years | 56 | 76 | 5 | 2583 | 8300 | 251 | 51 |
| 208 | 7.63.0 | Dec 12 2018 | 7.1 years | 42 | 79 | 3 | 2625 | 8379 | 254 | 54 |
| 207 | 7.62.0 | Oct 31 2018 | 7.2 years | 56 | 118 | 10 | 2681 | 8497 | 264 | 53 |
| 206 | 7.61.1 | Sep 5 2018 | 7.3 years | 56 | 102 | 0 | 2737 | 8599 | 264 | 54 |
| 205 | 7.61.0 | Jul 11 2018 | 7.5 years | 56 | 88 | 7 | 2793 | 8687 | 271 | 55 |
| 204 | 7.60.0 | May 16 2018 | 7.7 years | 63 | 111 | 3 | 2856 | 8798 | 274 | 55 |
| 203 | 7.59.0 | Mar 14 2018 | 7.8 years | 49 | 78 | 6 | 2905 | 8876 | 280 | 57 |
| 202 | 7.58.0 | Jan 24 2018 | 8.0 years | 56 | 82 | 2 | 2961 | 8958 | 282 | 59 |
| 201 | 7.57.0 | Nov 29 2017 | 8.1 years | 37 | 69 | 3 | 2998 | 9027 | 285 | 59 |
| 200 | 7.56.1 | Oct 23 2017 | 8.2 years | 19 | 50 | 0 | 3017 | 9077 | 285 | 60 |
| 199 | 7.56.0 | Oct 4 2017 | 8.3 years | 51 | 89 | 5 | 3068 | 9166 | 290 | 61 |
| 198 | 7.55.1 | Aug 14 2017 | 8.4 years | 5 | 27 | 0 | 3073 | 9193 | 290 | 61 |
| 197 | 7.55.0 | Aug 9 2017 | 8.4 years | 56 | 114 | 7 | 3129 | 9307 | 297 | 61 |
| 196 | 7.54.1 | Jun 14 2017 | 8.6 years | 56 | 115 | 1 | 3185 | 9422 | 298 | 64 |
| 195 | 7.54.0 | Apr 19 2017 | 8.7 years | 54 | 117 | 4 | 3239 | 9539 | 302 | 62 |
| 194 | 7.53.1 | Feb 24 2017 | 8.9 years | 2 | 7 | 0 | 3241 | 9546 | 302 | 64 |
| 193 | 7.53.0 | Feb 22 2017 | 8.9 years | 61 | 95 | 2 | 3302 | 9641 | 304 | 64 |
| 192 | 7.52.1 | Dec 23 2016 | 9.0 years | 2 | 5 | 0 | 3304 | 9646 | 304 | 64 |
| 191 | 7.52.0 | Dec 21 2016 | 9.1 years | 49 | 46 | 7 | 3353 | 9692 | 311 | 65 |
| 190 | 7.51.0 | Nov 2 2016 | 9.2 years | 49 | 60 | 2 | 3402 | 9752 | 313 | 64 |
| 189 | 7.50.3 | Sep 14 2016 | 9.3 years | 7 | 11 | 0 | 3409 | 9763 | 313 | 75 |
| 188 | 7.50.2 | Sep 7 2016 | 9.3 years | 35 | 48 | 0 | 3444 | 9811 | 313 | 76 |
| 187 | 7.50.1 | Aug 3 2016 | 9.4 years | 13 | 13 | 0 | 3457 | 9824 | 313 | 77 |
| 186 | 7.50.0 | Jul 21 2016 | 9.5 years | 52 | 36 | 1 | 3509 | 9860 | 314 | 80 |
| 185 | 7.49.1 | May 30 2016 | 9.6 years | 12 | 17 | 0 | 3521 | 9877 | 314 | 80 |
| 184 | 7.49.0 | May 18 2016 | 9.6 years | 56 | 83 | 11 | 3577 | 9960 | 325 | 81 |
| 183 | 7.48.0 | Mar 23 2016 | 9.8 years | 44 | 76 | 4 | 3621 | 10036 | 329 | 81 |
| 182 | 7.47.1 | Feb 8 2016 | 9.9 years | 12 | 13 | 0 | 3633 | 10049 | 329 | 81 |
| 181 | 7.47.0 | Jan 27 2016 | 10.0 years | 56 | 57 | 5 | 3689 | 10106 | 334 | 81 |
| 180 | 7.46.0 | Dec 2 2015 | 10.1 years | 56 | 68 | 8 | 3745 | 10174 | 342 | 83 |
| 179 | 7.45.0 | Oct 7 2015 | 10.3 years | 56 | 71 | 5 | 3801 | 10245 | 347 | 82 |
| 178 | 7.44.0 | Aug 12 2015 | 10.4 years | 56 | 56 | 9 | 3857 | 10301 | 356 | 82 |
| 177 | 7.43.0 | Jun 17 2015 | 10.6 years | 49 | 65 | 10 | 3906 | 10366 | 366 | 80 |
| 176 | 7.42.1 | Apr 29 2015 | 10.7 years | 7 | 9 | 0 | 3913 | 10375 | 366 | 82 |
| 175 | 7.42.0 | Apr 22 2015 | 10.7 years | 56 | 118 | 7 | 3969 | 10493 | 373 | 83 |
| 174 | 7.41.0 | Feb 25 2015 | 10.9 years | 48 | 68 | 5 | 4017 | 10561 | 378 | 87 |
| 173 | 7.40.0 | Jan 8 2015 | 11.0 years | 64 | 120 | 9 | 4081 | 10681 | 387 | 85 |
| 172 | 7.39.0 | Nov 5 2014 | 11.2 years | 56 | 59 | 13 | 4137 | 10740 | 400 | 85 |
| 171 | 7.38.0 | Sep 10 2014 | 11.3 years | 56 | 63 | 13 | 4193 | 10803 | 413 | 86 |
| 170 | 7.37.1 | Jul 16 2014 | 11.5 years | 56 | 47 | 4 | 4249 | 10850 | 417 | 88 |
| 169 | 7.37.0 | May 21 2014 | 11.6 years | 56 | 58 | 13 | 4305 | 10908 | 430 | 88 |
| 168 | 7.36.0 | Mar 26 2014 | 11.8 years | 56 | 51 | 15 | 4361 | 10959 | 445 | 87 |
| 167 | 7.35.0 | Jan 29 2014 | 11.9 years | 43 | 45 | 5 | 4404 | 11004 | 450 | 88 |
| 166 | 7.34.0 | Dec 17 2013 | 12.1 years | 64 | 42 | 10 | 4468 | 11046 | 460 | 89 |
| 165 | 7.33.0 | Oct 14 2013 | 12.2 years | 63 | 40 | 11 | 4531 | 11086 | 471 | 86 |
| 164 | 7.32.0 | Aug 12 2013 | 12.4 years | 51 | 41 | 5 | 4582 | 11127 | 476 | 83 |
| 163 | 7.31.0 | Jun 22 2013 | 12.6 years | 71 | 39 | 8 | 4653 | 11166 | 484 | 81 |
| 162 | 7.30.0 | Apr 12 2013 | 12.7 years | 65 | 50 | 13 | 4718 | 11216 | 497 | 79 |
| 161 | 7.29.0 | Feb 6 2013 | 12.9 years | 78 | 35 | 10 | 4796 | 11251 | 507 | 80 |
| 160 | 7.28.1 | Nov 20 2012 | 13.1 years | 41 | 31 | 3 | 4837 | 11282 | 510 | 80 |
| 159 | 7.28.0 | Oct 10 2012 | 13.3 years | 75 | 37 | 7 | 4912 | 11319 | 517 | 80 |
| 158 | 7.27.0 | Jul 27 2012 | 13.5 years | 64 | 23 | 11 | 4976 | 11342 | 528 | 80 |
| 157 | 7.26.0 | May 24 2012 | 13.6 years | 63 | 29 | 7 | 5039 | 11371 | 535 | 74 |
| 156 | 7.25.0 | Mar 22 2012 | 13.8 years | 58 | 25 | 7 | 5097 | 11396 | 542 | 73 |
| 155 | 7.24.0 | Jan 24 2012 | 14.0 years | 68 | 54 | 6 | 5165 | 11450 | 548 | 73 |
| 154 | 7.23.1 | Nov 17 2011 | 14.2 years | 2 | 1 | 0 | 5167 | 11451 | 548 | 74 |
| 153 | 7.23.0 | Nov 15 2011 | 14.2 years | 63 | 31 | 5 | 5230 | 11482 | 553 | 74 |
| 152 | 7.22.0 | Sep 13 2011 | 14.3 years | 82 | 27 | 8 | 5312 | 11509 | 561 | 74 |
| 151 | 7.21.7 | Jun 23 2011 | 14.6 years | 62 | 17 | 2 | 5374 | 11526 | 563 | 73 |
| 150 | 7.21.6 | Apr 22 2011 | 14.7 years | 5 | 4 | 1 | 5379 | 11530 | 564 | 74 |
| 149 | 7.21.5 | Apr 17 2011 | 14.7 years | 59 | 41 | 5 | 5438 | 11571 | 569 | 74 |
| 148 | 7.21.4 | Feb 17 2011 | 14.9 years | 64 | 29 | 8 | 5502 | 11600 | 577 | 74 |
| 147 | 7.21.3 | Dec 15 2010 | 15.1 years | 63 | 28 | 5 | 5565 | 11628 | 582 | 73 |
| 146 | 7.21.2 | Oct 13 2010 | 15.2 years | 63 | 38 | 4 | 5628 | 11666 | 586 | 73 |
| 145 | 7.21.1 | Aug 11 2010 | 15.4 years | 56 | 37 | 4 | 5684 | 11703 | 590 | 74 |
| 144 | 7.21.0 | Jun 16 2010 | 15.6 years | 63 | 17 | 9 | 5747 | 11720 | 599 | 74 |
| 143 | 7.20.1 | Apr 14 2010 | 15.7 years | 64 | 30 | 4 | 5811 | 11750 | 603 | 70 |
| 142 | 7.20.0 | Feb 9 2010 | 15.9 years | 97 | 28 | 13 | 5908 | 11778 | 616 | 70 |
| 141 | 7.19.7 | Nov 4 2009 | 16.2 years | 84 | 29 | 4 | 5992 | 11807 | 620 | 63 |
| 140 | 7.19.6 | Aug 12 2009 | 16.4 years | 86 | 27 | 3 | 6078 | 11834 | 623 | 63 |
| 139 | 7.19.5 | May 18 2009 | 16.7 years | 76 | 29 | 5 | 6154 | 11863 | 628 | 63 |
| 138 | 7.19.4 | Mar 3 2009 | 16.9 years | 43 | 15 | 12 | 6197 | 11878 | 640 | 63 |
| 137 | 7.19.3 | Jan 19 2009 | 17.0 years | 67 | 31 | 2 | 6264 | 11909 | 642 | 62 |
| 136 | 7.19.2 | Nov 13 2008 | 17.2 years | 8 | 3 | 0 | 6272 | 11912 | 642 | 62 |
| 135 | 7.19.1 | Nov 5 2008 | 17.2 years | 65 | 24 | 8 | 6337 | 11936 | 650 | 62 |
| 134 | 7.19.0 | Sep 1 2008 | 17.4 years | 89 | 37 | 13 | 6426 | 11973 | 663 | 62 |
| 133 | 7.18.2 | Jun 4 2008 | 17.6 years | 66 | 21 | 5 | 6492 | 11994 | 668 | 62 |
| 132 | 7.18.1 | Mar 30 2008 | 17.8 years | 62 | 23 | 11 | 6554 | 12017 | 679 | 62 |
| 131 | 7.18.0 | Jan 28 2008 | 18.0 years | 91 | 36 | 9 | 6645 | 12053 | 688 | 62 |
| 130 | 7.17.1 | Oct 29 2007 | 18.2 years | 46 | 19 | 11 | 6691 | 12072 | 699 | 60 |
| 129 | 7.17.0 | Sep 13 2007 | 18.3 years | 65 | 27 | 9 | 6756 | 12099 | 708 | 59 |
| 128 | 7.16.4 | Jul 10 2007 | 18.5 years | 15 | 5 | 3 | 6771 | 12104 | 711 | 58 |
| 127 | 7.16.3 | Jun 25 2007 | 18.6 years | 75 | 32 | 11 | 6846 | 12136 | 722 | 58 |
| 126 | 7.16.2 | Apr 11 2007 | 18.8 years | 72 | 21 | 13 | 6918 | 12157 | 735 | 58 |
| 125 | 7.16.1 | Jan 29 2007 | 19.0 years | 91 | 29 | 5 | 7009 | 12186 | 740 | 58 |
| 124 | 7.16.0 | Oct 30 2006 | 19.2 years | 84 | 23 | 14 | 7093 | 12209 | 754 | 56 |
| 123 | 7.15.5 | Aug 7 2006 | 19.4 years | 56 | 10 | 9 | 7149 | 12219 | 763 | 55 |
| 122 | 7.15.4 | Jun 12 2006 | 19.6 years | 84 | 23 | 9 | 7233 | 12242 | 772 | 55 |
| 121 | 7.15.3 | Mar 20 2006 | 19.8 years | 21 | 9 | 1 | 7254 | 12251 | 773 | 54 |
| 120 | 7.15.2 | Feb 27 2006 | 19.9 years | 82 | 20 | 6 | 7336 | 12271 | 779 | 55 |
| 119 | 7.15.1 | Dec 7 2005 | 20.1 years | 55 | 19 | 5 | 7391 | 12290 | 784 | 55 |
| 118 | 7.15.0 | Oct 13 2005 | 20.2 years | 42 | 9 | 2 | 7433 | 12299 | 786 | 56 |
| 117 | 7.14.1 | Sep 1 2005 | 20.4 years | 108 | 30 | 7 | 7541 | 12329 | 793 | 55 |
| 116 | 7.14.0 | May 16 2005 | 20.7 years | 42 | 18 | 5 | 7583 | 12347 | 798 | 54 |
| 115 | 7.13.2 | Apr 4 2005 | 20.8 years | 31 | 15 | 4 | 7614 | 12362 | 802 | 53 |
| 114 | 7.13.1 | Mar 4 2005 | 20.9 years | 31 | 12 | 3 | 7645 | 12374 | 805 | 53 |
| 113 | 7.13.0 | Feb 1 2005 | 20.9 years | 43 | 18 | 8 | 7688 | 12392 | 813 | 54 |
| 112 | 7.12.3 | Dec 20 2004 | 21.1 years | 63 | 28 | 11 | 7751 | 12420 | 824 | 53 |
| 111 | 7.12.2 | Oct 18 2004 | 21.2 years | 69 | 34 | 6 | 7820 | 12454 | 830 | 52 |
| 110 | 7.12.1 | Aug 10 2004 | 21.4 years | 69 | 29 | 9 | 7889 | 12483 | 839 | 51 |
| 109 | 7.12.0 | Jun 2 2004 | 21.6 years | 37 | 13 | 9 | 7926 | 12496 | 848 | 51 |
| 108 | 7.11.2 | Apr 26 2004 | 21.7 years | 38 | 31 | 5 | 7964 | 12527 | 853 | 49 |
| 107 | 7.11.1 | Mar 19 2004 | 21.8 years | 57 | 30 | 13 | 8021 | 12557 | 866 | 48 |
| 106 | 7.11.0 | Jan 22 2004 | 22.0 years | 82 | 34 | 9 | 8103 | 12591 | 875 | 46 |
| 105 | 7.10.8 | Nov 1 2003 | 22.2 years | 78 | 40 | 15 | 8181 | 12631 | 890 | 46 |
| 104 | 7.10.7 | Aug 15 2003 | 22.4 years | 18 | 13 | 4 | 8199 | 12644 | 894 | 46 |
| 103 | 7.10.6 | Jul 28 2003 | 22.5 years | 70 | 21 | 12 | 8269 | 12665 | 906 | 45 |
| 102 | 7.10.5 | May 19 2003 | 22.7 years | 47 | 25 | 4 | 8316 | 12690 | 910 | 38 |
| 101 | 7.10.4 | Apr 2 2003 | 22.8 years | 78 | 35 | 6 | 8394 | 12725 | 916 | 36 |
| 100 | 7.10.3 | Jan 14 2003 | 23.0 years | 57 | 18 | 5 | 8451 | 12743 | 921 | 35 |
| 99 | 7.10.2 | Nov 18 2002 | 23.2 years | 38 | 10 | 2 | 8489 | 12753 | 923 | 34 |
| 98 | 7.10.1 | Oct 11 2002 | 23.3 years | 10 | 6 | 1 | 8499 | 12759 | 924 | 34 |
| 97 | 7.10 | Oct 1 2002 | 23.3 years | 110 | 20 | 13 | 8609 | 12779 | 937 | 34 |
| 96 | 7.9.8 | Jun 13 2002 | 23.6 years | 34 | 15 | 7 | 8643 | 12794 | 944 | 34 |
| 95 | 7.9.7 | May 10 2002 | 23.7 years | 26 | 13 | 4 | 8669 | 12807 | 948 | 33 |
| 94 | 7.9.6 | Apr 14 2002 | 23.8 years | 38 | 19 | 4 | 8707 | 12826 | 952 | 33 |
| 93 | 7.9.5 | Mar 7 2002 | 23.9 years | 3 | 17 | 2 | 8710 | 12843 | 954 | 33 |
| 92 | 7.9.4 | Mar 4 2002 | 23.9 years | 40 | 10 | 2 | 8750 | 12853 | 956 | 33 |
| 91 | 7.9.3 | Jan 23 2002 | 24.0 years | 49 | 13 | 3 | 8799 | 12866 | 959 | 33 |
| 90 | 7.9.2 | Dec 5 2001 | 24.1 years | 31 | 16 | 4 | 8830 | 12882 | 963 | 33 |
| 89 | 7.9.1 | Nov 4 2001 | 24.2 years | 42 | 15 | 4 | 8872 | 12897 | 967 | 33 |
| 88 | 7.9 | Sep 23 2001 | 24.3 years | 34 | 9 | 6 | 8906 | 12906 | 973 | 32 |
| 87 | 7.8.1 | Aug 20 2001 | 24.4 years | 74 | 25 | 1 | 8980 | 12931 | 974 | 32 |
| 86 | 7.8 | Jun 7 2001 | 24.6 years | 34 | 13 | 2 | 9014 | 12944 | 976 | 31 |
| 85 | 7.7.3 | May 4 2001 | 24.7 years | 12 | 6 | 0 | 9026 | 12950 | 976 | 31 |
| 84 | 7.7.2 | Apr 22 2001 | 24.7 years | 19 | 9 | 4 | 9045 | 12959 | 980 | 31 |
| 83 | 7.7.1 | Apr 3 2001 | 24.8 years | 12 | 11 | 0 | 9057 | 12970 | 980 | 31 |
| 82 | 7.7 | Mar 22 2001 | 24.8 years | 41 | 4 | 4 | 9098 | 12974 | 984 | 31 |
| 81 | 7.6.1 | Feb 9 2001 | 24.9 years | 14 | 6 | 2 | 9112 | 12980 | 986 | 22 |
| 80 | 7.6 | Jan 26 2001 | 25.0 years | 22 | 8 | 3 | 9134 | 12988 | 989 | 22 |
| 79 | 7.5.2 | Jan 4 2001 | 25.0 years | 24 | 5 | 1 | 9158 | 12993 | 990 | 22 |
| 78 | 7.5.1 | Dec 11 2000 | 25.1 years | 10 | 3 | 1 | 9168 | 12996 | 991 | 22 |
| 77 | 7.5 | Dec 1 2000 | 25.1 years | 16 | 13 | 6 | 9184 | 13009 | 997 | 22 |
| 76 | 7.4.2 | Nov 15 2000 | 25.2 years | 30 | 20 | 3 | 9214 | 13029 | 1000 | 22 |
| 75 | 7.4.1 | Oct 16 2000 | 25.2 years | 0 | 1 | 0 | 9214 | 13030 | 1000 | 22 |
| 74 | 7.4 | Oct 16 2000 | 25.2 years | 18 | 11 | 0 | 9232 | 13041 | 1000 | 23 |
| 73 | 7.3 | Sep 28 2000 | 25.3 years | 28 | 5 | 3 | 9260 | 13046 | 1003 | 22 |
| 72 | 7.2.1 | Aug 31 2000 | 25.4 years | 1 | 3 | 0 | 9261 | 13049 | 1003 | 20 |
| 71 | 7.2 | Aug 30 2000 | 25.4 years | 9 | 2 | 1 | 9270 | 13051 | 1004 | 20 |
| 70 | 7.1.1 | Aug 21 2000 | 25.4 years | 14 | 5 | 0 | 9284 | 13056 | 1004 | 20 |
| 69 | 7.1 | Aug 7 2000 | 25.4 years | 139 | 35 | 5 | 9423 | 13091 | 1009 | 19 |
| 68 | 6.5.2 | Mar 21 2000 | 25.8 years | 1 | 1 | 0 | 9424 | 13092 | 1009 | 19 |
| 67 | 6.5.1 | Mar 20 2000 | 25.8 years | 7 | 5 | 0 | 9431 | 13097 | 1009 | 19 |
| 66 | 6.5 | Mar 13 2000 | 25.8 years | 56 | 14 | 2 | 9487 | 13111 | 1011 | 19 |
| 65 | 6.4 | Jan 17 2000 | 26.0 years | 55 | 7 | 1 | 9542 | 13118 | 1012 | 18 |
| 64 | 6.3.1 | Nov 23 1999 | 26.1 years | 13 | 5 | 0 | 9555 | 13123 | 1012 | 18 |
| 63 | 6.3 | Nov 10 1999 | 26.2 years | 20 | 5 | 2 | 9575 | 13128 | 1014 | 18 |
| 62 | 6.2 | Oct 21 1999 | 26.2 years | 4 | 6 | 2 | 9579 | 13134 | 1016 | 18 |
| 61 | 6.1 | Oct 17 1999 | 26.2 years | 34 | 8 | 0 | 9613 | 13142 | 1016 | 18 |
| 60 | 6.0 | Sep 13 1999 | 26.3 years | 19 | 6 | 2 | 9632 | 13148 | 1018 | 18 |
| 59 | 5.11 | Aug 25 1999 | 26.4 years | 12 | 8 | 0 | 9644 | 13156 | 1018 | 14 |
| 58 | 5.10 | Aug 13 1999 | 26.4 years | 14 | 15 | 1 | 9658 | 13171 | 1019 | 13 |
| 57 | 5.9.1 | Jul 30 1999 | 26.5 years | 69 | 13 | 0 | 9727 | 13184 | 1019 | 13 |
| 56 | 5.9 | May 22 1999 | 26.6 years | 17 | 8 | 1 | 9744 | 13192 | 1020 | 13 |
| 55 | 5.8 | May 5 1999 | 26.7 years | 12 | 6 | 1 | 9756 | 13198 | 1021 | 13 |
| 54 | 5.7.1 | Apr 23 1999 | 26.7 years | 3 | 4 | 0 | 9759 | 13202 | 1021 | 13 |
| 53 | 5.7 | Apr 20 1999 | 26.7 years | 83 | 24 | 3 | 9842 | 13226 | 1024 | 13 |
| 52 | 5.5.1 | Jan 27 1999 | 27.0 years | 12 | 2 | 0 | 9854 | 13228 | 1024 | 13 |
| 51 | 5.5 | Jan 15 1999 | 27.0 years | 8 | 4 | 1 | 9862 | 13232 | 1025 | 13 |
| 50 | 5.4 | Jan 7 1999 | 27.0 years | 17 | 5 | 1 | 9879 | 13237 | 1026 | 13 |
| 49 | 5.3 | Dec 21 1998 | 27.1 years | 7 | 6 | 1 | 9886 | 13243 | 1027 | 11 |
| 48 | 5.2.1 | Dec 14 1998 | 27.1 years | 0 | 1 | 0 | 9886 | 13244 | 1027 | 11 |
| 47 | 5.2 | Dec 14 1998 | 27.1 years | 13 | 3 | 0 | 9899 | 13247 | 1027 | 11 |
