curl-users
curl: (23) Failed writing body (1070 != 1448)
Date: Fri, 15 May 2015 17:21:59 +0800
Hi Daniel,
When I use --range option, I meet the error message like the following :
----------------
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:--
--:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:--
--:--:-- --:--:-- 0 0 2048k 0 9818 0 0 6382 0
0:05:28 0:00:01 0:05:27 6379 1 2048k 1 28642 0 0 8776
0 0:03:58 0:00:03 0:03:55 8777 2 2048k 2 44570 0
0 13304 0 0:02:37 0:00:03 0:02:34 13304 3 2048k 3 64842
0 0 14618 0 0:02:23 0:00:04 0:02:19 14617 3 2048k
3 82218 0 0 14880 0 0:02:20 0:00:05 0:02:15 15878 6
2048k 6 123k 0 0 18073 0 0:01:56 0:00:06 0:01:50
21381 6 2048k 6 129k 0 0 18108 0 0:01:55 0:00:07
0:01:48 25578 8 2048k 8 165k 0 0 20068 0 0:01:44
0:00:08 0:01:36 24532 10 2048k 10 210k 0 0 21813 0
0:01:36 0:00:09 0:01:27 27682 10 2048k 10 221k 0 0 21418
0 0:01:37 0:00:10 0:01:27 28537 11 2048k 11 238k 0
0 21577 0 0:01:37 0:00:11 0:01:26 27197 13 2048k 13 266k
0 0 22023 0 0:01:35 0:00:12 0:01:23 27692 15 2048k
15 310k 0 0 23574 0 0:01:28 0:00:13 0:01:15 29399 18
2048k 18 387k 0 0 27173 0 0:01:17 0:00:14 0:01:03
38404 20 2048k 20 425k 0 0 28442 0 0:01:13 0:00:15
0:00:58 44232 24 2048k 24 504k 0 0 31490 0 0:01:06
0:00:16 0:00:50 53597 27 2048k 27 572k 0 0 33500 0
0:01:02 0:00:17 0:00:45 61532 30 2048k 30 626k 0 0 34433
0 0:01:00 0:00:18 0:00:42 63067 32 2048k 32 658k 0
0 34927 0 0:01:00 0:00:19 0:00:41 58876 34 2048k 34 707k
0 0 35440 0 0:00:59 0:00:20 0:00:39 56379 36 2048k
36 744k 0 0 35444 0 0:00:59 0:00:21 0:00:38 48134 38
2048k 38 792k 0 0 36420 0 0:00:57 0:00:22 0:00:35
47060 40 2048k 40 819k 0 0 35960 0 0:00:58 0:00:23
0:00:35 41975 42 2048k 42 863k 0 0 36191 0 0:00:57
0:00:24 0:00:33 40951 43 2048k 43 894k 0 0 35444 0
0:00:59 0:00:25 0:00:34 35461 45 2048k 45 940k 0 0 36601
0 0:00:57 0:00:26 0:00:31 41804 47 2048k 47 976k 0
0 36564 0 0:00:57 0:00:27 0:00:30 37201 49 2048k 49 1019k
0 0 36683 0 0:00:57 0:00:28 0:00:29 39993 51 2048k
51 1044k 0 0 36544 0 0:00:57 0:00:29 0:00:28 38325 52
2048k 52 1070k 0 0 36198 0 0:00:57 0:00:30 0:00:27
40595 53 2048k 53 1088k 0 0 35229 0 0:00:59 0:00:31
0:00:28 28477 54 2048k 54 1122k 0 0 35389 0 0:00:59
0:00:32 0:00:27 29118 55 2048k 55 1138k 0 0 34712 0
0:01:00 0:00:33 0:00:27 23760 56 2048k 56 1152k 0 0 33790
0 0:01:02 0:00:34 0:00:28 19501 56 2048k 56 1157k 0
0 33262 0 0:01:03 0:00:35 0:00:28 16714 57 2048k 57 1174k
0 0 33068 0 0:01:03 0:00:36 0:00:27 18638 58 2048k
58 1194k 0 0 32644 0 0:01:04 0:00:37 0:00:27 14784 59
2048k 59 1225k 0 0 32544 0 0:01:04 0:00:38 0:00:26
17969 61 2048k 61 1268k 0 0 33052 0 0:01:03 0:00:39
0:00:24 27175 63 2048k 63 1303k 0 0 33060 0 0:01:03
0:00:40 0:00:23 31541 65 2048k 65 1344k 0 0 32901 0
0:01:03 0:00:41 0:00:22 31795 67 2048k 67 1378k 0 0 33151
0 0:01:03 0:00:42 0:00:21 36880 68 2048k 68 1408k 0
0 33293 0 0:01:02 0:00:43 0:00:19 39382 70 2048k 70 1449k
0 0 33420 0 0:01:02 0:00:44 0:00:18 36259 72 2048k
72 1494k 0 0 33633 0 0:01:02 0:00:45 0:00:17 38172 75
2048k 75 1545k 0 0 34177 0 0:01:01 0:00:46 0:00:15
46153curl: (23) Failed writing body (1070 != 1448)
----------------
Any hints on this issue? How to solve it?
Regards
-- Hongyi Zhao <hongyi.zhao_at_gmail.com> Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry Chinese Academy of Sciences GnuPG DSA: 0xD108493 ------------------------------------------------------------------- List admin: http://cool.haxx.se/list/listinfo/curl-users FAQ: http://curl.haxx.se/docs/faq.html Etiquette: http://curl.haxx.se/mail/etiquette.htmlReceived on 2015-05-15